反渗透纯水设备-双级主机
标准配件
| 配件名称 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D |
| 保安过滤器 | PP | PP | PP |
| 滤芯 | 4.75"×10"5µm | 4.75"×10"5µm | 4.75"×10"5µm |
| 高压泵 | DP2-200 | DP2-200 | DP2-200 |
| PROCON 2539/1HP | PROCON 2539/1HP | PROCON 2539/1HP | |
| 膜壳 | 不锈钢S.S.4040 | 不锈钢S.S.4040 | 不锈钢S.S.4040 |
| 反渗透膜 | 4040 | 4040 | 4040 |
| 高压开关 | 0~20kg/cm2 | 0~20kg/cm2 | 0~20kg/cm2 |
| 低压开关 | 0~3kg/cm2 | 0~3kg/cm2 | 0~3kg/cm2 |
| 高压表 | 0~30kg/cm2 | 0~30kg/cm2 | 0~30kg/cm2 |
| 低压表 | 0~10kg/cm2 | 0~10kg/cm2 | 0~10kg/cm2 |
| TDS表 | 0~200PPM | 0~200PPM | 0~200PPM |
| 流量计 | 0.2~2/5/10GPM | 0.2~5/10GPM | 0.2~10/17GPM |
| 回收调节阀 | 1/2"铜阀 | 1/2"铜阀 | 1/2"铜阀 |
| 回收逆止阀 | UPVC | UPVC | UPVC |
| 泵后调节阀 | 1",1/2"铜阀 | 1",1/2"铜阀 | 1",3/4"铜阀 |
| 浓水调节阀 | 1/2"铜阀 | 1/2"铜阀 | 3/4"铜阀 |
| 进水电磁阀 | 1/2"低压 | 1"低压 | 1"低压 |
| 冲洗电磁阀 | 1/2"高压 | 1/2"高压 | 3/4"高压 |
| 泄压电磁阀 | 1/2"低压 | 1/2"低压 | 3/4"低压 |
| 电控 | 微电脑自动控制 | 微电脑自动控制 | 微电脑自动控制 |
备用配件
| 配件名称 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D |
| 膜壳 | Polyglass | Polyglass | Polyglass |
| 阀门 | 316 S.S | 316 S.S | 316 S.S |
进水规范
| 机型 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D |
| 最小原水压力 | 40PSI(2.8kg/cm2) | ||
| 最小供水流量 | 1.5T/H | 1.5T/H | 3.5T/H |
| 水温 | 15℃~35℃ | ||
| PH范围 | 4~9 | ||
| 硬度 | 17mg/L(以CaCO3计) | ||
| 浊度 | <1NTU | ||
| 污染指数 | SDI<5 | ||
| 总融解固体含量 | TDS<1000mg/L | ||
| 且RO进水必需符合以下要求 | |||
| 铁 | <0.1mg/L | ||
| 游离氯 | 不得检出 | ||
| 锰 | <0.05mg/L | ||
| 有机物 | <1mg/L | ||
设备规格
| 机型 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D | |
| 日产水量 | 加仑 | 1500 | 3000 | 6000 |
| 吨 | 3 | 5.7 | 11.35 | |
| 工作压力(MPa) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 进水口径 | 1" | 1" | 1" | |
| 回收率(%) | 15~20 | 30~40 | 30~40 | |
| 设备外形尺寸(米) | 长 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 宽 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 高 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | |
| 重量(公斤) | 净重 | 175 | 205 | 244 |
| 毛重 | 220 | 255 | 294 | |
电机规格选用
| 机型 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D | |
| 电机 | 电压 | 380 | 380 | 380 |
| 频率 | 50 | 50 | 50 | |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | |
| 功率 | 2.2/0.74KW | 2.2/0.74KW | 3/2.2KW | |
| 设备总功率 | 2.94KW | 2.94KW | 5.2KW | |
* 客户可指定其他电机规格,如电压、频率、相数。
* 以上产品规格如有变动,恕不奉告。